首页 > 邮票 > 【小型张邮票价格】2018年11月

【小型张邮票价格】2018年11月

2019年07月10日 09:17:06 144次阅读 作者:用户投稿

    【小型张邮票价格】2018年11月如下,仅供参考
 

编   号 名  称 发行日期 发行量(万)   收购价(元)
C33 科学家 1956年1月1日 ---   450---500
C47 纪念碑 1958年5月30日 20   650---750
C50 关汉卿 1958年6月28日 25   1000---1500
C86 乒乓赛 1961年4月5日 3   2700---3200
C94 梅兰芳 1962年9月15日 2   40000---6万
C106 国庆 1964年10月20日 4 金粉亮 5000---9000
S61 牡丹 1964年8月5日 4 银粉亮 4000---8000
J25 科大 1978年3月18日 10   1500---2000
J41 长城加字 1979年8月25日 10   1800---2200
J42 茶花加字 1979年11月10日 10   800---1000
J43 四运会 1979年9月15日 20   200---300
J45 国徽 1979年10月1日 20   180---200
J85 一邮联 1982年8月25日 125.76   20---30
J103 奥运会 1984年7月28日 219.2 金粉亮 15---20
J133 孙中山 1986年11月12日 461.39   10---15
J135 二邮联 1986年10月16日 388.43   5---8
J150 大龙 1988年7月2日 623.07   5---11
J162 孔子 1989年9月28日 981   5---8
J163 国庆 1989年10月1日 991.2   5---6
J174 三邮 1990年11月28日 901.8   7---8
J176 西藏 1991年5月23日 883.6   10---12
T28 奔马 1978年5月5日 25   1000---1600
T29 工艺美术 1978年8月26日 10   700---900
T31 公路拱桥 1978年11月1日 15 金粉亮 700---1000
T37 山茶花 1979年11月10日 25   400---600
T38 长城 1979年6月25日 20   300---500
T41 爱科学 1979年10月3日 10   4000---5000
T44 齐白石 1980年5月20日 25   500---800
T54 荷花 1980年8月4日 25   500---600
T69 红楼梦 1981年11月20日 81.85   500---750
T72 药草 1982年5月20日 115.45   20---50
T74 辽代彩塑 1982年11月19日 82   90---120
T79 益鸟 1982年9月10日 101.22   50---80
T82 西厢记 1983年2月21日 94.1   200---350
T88 兵马俑 1983年6月30日 85.04 金粉亮 80---120
T89 仕女图 1984年3月24日 103   250---350
T99 牡丹亭 1984年10月30日 209.5   45---60
T103 梅花 1985年4月5日 291.48   50---80
T106 熊猫
推荐阅读
  • 回收咨询:13120975170

Copyright © 2009-2024 广州爱藏文化发展有限公司 版权所有

ICP备案证书号:粤ICP备18088815号-4

关于我们

友情链接交换请加:792791535 加Q备注加友链